
電信直連、聯(lián)通軟銀、移動CMI
庫存0
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 167.148.128.1 |
庫存0
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 167.148.166.1 |
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 103.13.19.254 |
庫存3
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 217.179.48.1 |
庫存0
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 暫無 |
庫存0
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 暫無 |
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 103.18.229.1 |
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 36.255.197.61 |
庫存0
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 46.236.203.108 |
庫存4
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 103.13.215.13 |
CPU | 1 - 2核獨(dú)享 |
內(nèi) 存 | 1 - 4G |
硬 盤 | 20 - 60G |
帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
獨(dú)立IP | 1個(gè)雙ISP |
流量 | 500G - 1T |
測試IP | 150.129.80.177 |