電信直連、聯(lián)通軟銀、移動(dòng)CMI
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
庫存0
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
庫存-10
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
庫存0
| CPU | 1核 - 4核獨(dú)享 |
| 內(nèi) 存 | 1G - 8G |
| 硬 盤 | 30G - 120G |
| 帶 寬 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |